2019年公开招聘工作人员最终成绩公布
根据《潍坊学院2019年公开招聘工作人员简章》要求,现将参加笔试(合格)和面试人员最终成绩公布如下:
岗位 | 准考证号 | 综合 | 岗位 | 准考证号 | 综合 | 岗位 | 准考证号 | 综合 |
教师98 | 2019096604 | 74.70 | 辅导员2 | 2019010520 | 75.65 | 辅导员4 | 2019012927 | 74.20 |
教师99 | 2019096612 | 77.90 | 辅导员2 | 2019010526 | 74.60 | 辅导员4 | 2019013022 | 71.75 |
教师99 | 2019096613 | 72.75 | 辅导员2 | 2019010608 | 76.45 | 辅导员4 | 2019013102 | 70.65 |
教师101 | 2019096621 | 66.95 | 辅导员2 | 2019010901 | 79.05 | 辅导员4 | 2019013129 | 75.80 |
教师101 | 2019096622 | 79.70 | 辅导员2 | 2019010912 | 76.55 | 辅导员4 | 2019013130 | 70.55 |
教师101 | 2019096628 | 72.10 | 辅导员2 | 2019010925 | 71.30 | 辅导员4 | 2019013630 | 71.90 |
教师102 | 2019096707 | 74.75 | 辅导员2 | 2019010926 | 77.40 | 教辅1 | 2019035801 | 69.20 |
教师102 | 2019096719 | 73.25 | 辅导员2 | 2019011111 | 74.50 | 教辅1 | 2019035802 | 72.55 |
教师104 | 2019096727 | 76.70 | 辅导员3 | 2019011117 | 77.25 | 教辅1 | 2019035804 | 71.55 |
教师105 | 2019096810 | 80.70 | 辅导员3 | 2019011118 | 72.35 | 教辅1 | 2019035812 | 74.85 |
教师105 | 2019096814 | 72.90 | 辅导员3 | 2019011119 | 79.80 | 教辅2 | 2019046003 | 74.30 |
教师105 | 2019096815 | 78.40 | 辅导员3 | 2019011217 | 77.60 | 教辅3 | 2019056101 | 79.25 |
教师105 | 2019096816 | 74.60 | 辅导员3 | 2019011224 | 74.20 | 教辅3 | 2019056107 | 75.60 |
教师105 | 2019096819 | 82.40 | 辅导员3 | 2019011226 | 71.55 | 教辅3 | 2019056109 | 75.70 |
教师105 | 2019096821 | 75.10 | 辅导员3 | 2019011227 | 77.05 | 教辅3 | 2019056110 | 70.75 |
教师106 | 2019107201 | 76.25 | 辅导员3 | 2019011309 | 76.60 | 教辅3 | 2019056119 | 73.85 |
教师107 | 2019117301 | 76.50 | 辅导员3 | 2019011423 | 72.30 | 教辅4 | 2019066201 | 80.40 |
教师110 | 2019137501 | 71.15 | 辅导员3 | 2019011508 | 73.20 | 教辅4 | 2019066202 | 70.00 |
教师111 | 2019147601 | 74.10 | 辅导员3 | 2019011517 | 77.00 | 教辅4 | 2019066205 | 82.20 |
教师115 | 2019096916 | 68.15 | 辅导员3 | 2019011606 | 72.70 | 教辅5 | 2019076308 | 69.30 |
教师115 | 2019096923 | 73.10 | 辅导员3 | 2019011614 | 74.90 | 教辅5 | 2019076310 | 71.40 |
教师115 | 2019097006 | 79.15 | 辅导员3 | 2019011616 | 72.25 | 教辅5 | 2019076313 | 76.75 |
辅导员1 | 2019010102 | 72.00 | 辅导员3 | 2019011711 | 74.65 | 教辅5 | 2019076320 | 70.30 |
辅导员1 | 2019010103 | 73.10 | 辅导员3 | 2019011815 | 77.15 | 教辅5 | 2019076324 | 75.25 |
辅导员1 | 2019010106 | 72.95 | 辅导员3 | 2019012103 | 74.75 | 教辅5 | 2019076326 | 73.30 |
辅导员1 | 2019010117 | 72.60 | 辅导员3 | 2019012202 | 72.90 | 教辅6 | 2019086507 | 74.80 |
辅导员1 | 2019010119 | 74.35 | 辅导员4 | 2019012317 | 76.25 | 教辅6 | 2019086510 | 75.55 |
辅导员2 | 2019010125 | 72.10 | 辅导员4 | 2019012330 | 75.45 | 行政管理 | 2019023801 | 74.75 |
辅导员2 | 2019010126 | 74.35 | 辅导员4 | 2019012404 | 72.75 | 行政管理 | 2019023828 | 71.95 |
辅导员2 | 2019010207 | 73.95 | 辅导员4 | 2019012408 | 68.60 | 行政管理 | 2019024015 | 72.45 |
辅导员2 | 2019010210 | 76.90 | 辅导员4 | 2019012410 | 73.45 | 行政管理 | 2019024101 | 73.80 |
辅导员2 | 2019010218 | 72.75 | 辅导员4 | 2019012513 | 75.15 | 行政管理 | 2019024230 | 72.55 |
辅导员2 | 2019010221 | 76.65 | 辅导员4 | 2019012605 | 72.40 | 行政管理 | 2019024407 | 70.90 |
辅导员2 | 2019010307 | 75.90 | 辅导员4 | 2019012615 | 80.30 | 行政管理 | 2019024603 | 72.15 |
辅导员2 | 2019010308 | 73.70 | 辅导员4 | 2019012621 | 74.95 | 行政管理 | 2019024701 | 74.15 |
辅导员2 | 2019010407 | 80.45 | 辅导员4 | 2019012625 | 76.95 | 行政管理 | 2019024715 | 73.70 |
辅导员2 | 2019010412 | 74.15 | 辅导员4 | 2019012703 | 75.50 | 行政管理 | 2019024825 | 72.85 |
辅导员2 | 2019010414 | 77.45 | 辅导员4 | 2019012727 | 73.45 | 行政管理 | 2019025101 | 72.90 |
辅导员2 | 2019010415 | 76.80 | 辅导员4 | 2019012801 | 71.35 | 行政管理 | 2019025213 | 75.20 |
辅导员2 | 2019010504 | 75.55 | 辅导员4 | 2019012807 | 72.90 | 行政管理 | 2019025414 | 74.05 |
潍坊学院人事处
2019年6月10日